ارزش سهام عدالت امروز شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴

امروز شنبه (۲۵ بهمن ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به ۸ میلیون ۵۶۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۴۳۷۱۸ واحد کاهش در ارتفاع ۳.۹۸۶.۱۰۱ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۱.۰۰۰.۴۸۲ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۱۸۱۷۸ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۱۱۹۱۱۹ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی، فارس، فولاد، پارسان، خودرو، وپاسار و نوری صورت گرفت و شاخصهای آریا، کگهر، فزر، بپاس، ومپنا، شرانل و سامان بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۲۵ بهمن ۱۴۰۴
| شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس |
1190 |
1168 |
| شگویا |
1134 |
49 |
| شاوان | 2675 | 5 |
| دانا | 184 | 45 |
| بنیرو | 385 | 3 |
| رمپنا | 1383 | 143 |
| اخابر | 40 | 244 |
| کگل | 216 | 107 |
| حکشتی | 578 | 80 |
| فولاد |
349 |
2520 |
| فولاژ | 344 | 48 |
| فخوز | 205 | 116 |
| ساراب | 4724 | 9 |
| ورنا | 638 | 3 |
| حپترو | 1257 | 1 |
| کچاد | 251 | 237 |
| وپست | 706 | 16 |
| مارون | 5375 | 49 |
| شپنا | 684 | 416 |
| شتران | 430 | 2600 |
| شبندر | 829 | 930 |
| بسویچ | 543 | 9 |
| وبملت | 133 | 305 |
| وبصادر | 54 | 1427 |
| خاور | 124 | 420 |
| وتجارت | 44 | 1822 |
| فایرا | 585 | 32 |
| شراز | 3181 | 4 |
| جم | 4632 | 42 |
| فملی |
1445 |
1840 |
| سدشت | 3234 | 8 |
| بفجر | 1436 | 38 |
| وتوصا | 152 | 12 |
| شبریز | 2840 | 41 |
| خساپا | 52 | 36 |
| لکما | 106 | 22 |
| بترانس | 246 | 3 |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۲۵ بهمن ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۲۵ بهمن ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۹ میلیون و ۳۴۷ هزار و ۹۲۵ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 1190 | 2292 |
| شگویا | 1134 | 47 |
| شاوان | 2675 | 4 |
| دانا | 184 | 16 |
| بنیرو | 385 | 3 |
| رمپنا | 1383 | 137 |
| اخابر | 40 | 239 |
| کگل | 216 | 104 |
| حکشتی | 578 | 78 |
| فولاد | 349 | 2520 |
| فولاژ | 344 | 73 |
| فخوز |
205 |
296 |
| ساراب | 4724 | 3 |
| ورنا | 638 | 3 |
| حپترو | 1257 | 1 |
| کچاد | 251 | 181 |
| وپست | 706 | 16 |
| مارون | 5375 | 47 |
| شپنا | 684 | 1008 |
| شتران | 430 | 2090 |
| شبندر | 829 | 912 |
| بسویچ | 543 | 9 |
| وبملت | 133 | 299 |
| وبصادر | 54 | 1400 |
| خودرو | 52 | 47 |
| وتجارت | 44 | 1788 |
| فایرا | 585 | 31 |
| شراز | 3181 | 4 |
| جم | 4632 | 41 |
| فملی | 1445 | 1473 |
| سدشت | 3234 | 8 |
| بفجر |
1436 |
38 |
| وتوصا | 152 | 12 |
| شبریز | 2840 | 15 |
| خساپا | 52 | 39 |
| لکما | 106 | 22 |
| بترانس | 246 | 3 |