قیمت انواع خودرو در بازار
| پژو 206 تيپ 5 | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 206 صندوقدار v8 | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 206 صندوقدار v9 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دنده اتوماتيک | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 معمولي | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 405 بنزيني | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 405 دوگانه سوز | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس جدید | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تندر 90 مدل E1 | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تندر 90 مدل E2 | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رانا | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سمند ال ايکس سال | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سوزوکي ويتارا دنده اتوماتيک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت باردو بنزيني COP | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بي ام و X3 | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پورشه کايان 6 سيلندر | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پورشه کايان 8 سيلندر | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تويوتا آريون | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تویوتا پرادو 2 در | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تویوتا پرادو 4 در | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تویوتا کرولا | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تويوتا کمری 2014 | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تويوتا لندکروز 2014 | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تويوتا ياريس هاچبک | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیبا | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پراید 111 SX | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پراید 131 SX | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پراید 132 SX | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا تندر 90 E2 | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیانا | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ماکسيما دنده اتوماتيک | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مگان اتوماتيک 2000 | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت پيکاپ دوکابين | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامياد بنزيني | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| توجوي سدان | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| توجوي هاچبک | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کيا اپتيما | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کيا اسپورتيج 2014 | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کيا سراتو 2000 | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کيا سراتو کوپه 2000 | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کيا سورنتو | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کيا موهاوي | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لکسوس RX350 | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ام وي ام 110 چهار سيلندر | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ام وي ام 530 | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ام وي ام X33 | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مرسدس بنز C200 | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مرسدس بنز E200 | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مزدا 2 تيپ 2 | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مزدا 3 با موتور 2000 سيسي | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هيوندايي I20 | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هيوندايي I30 | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هيوندايي آزرا گرانجور | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هيوندايي جنسيس | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هيوندايي سانتافه | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هيوندای سوناتا | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: پول نیوز