قیمت سکه، طلا و ارز در بازار
قیمت سکه و طلا
قیمت ارز
منبع: پول نیوز
| سکه طرح قدیم | ۹۵۷,۰۰۰ |
| سکه تمام - امامی | ۹۵۷,۵۰۰ |
| نیم سکه | ۴۸۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۲۷۲,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۱۷۵,۰۰۰ |
| یک گرم طلای 18 عیار | ۹۸,۱۱۰ |
| یک گرم طلای 19 عیار | ۱۰۳,۵۵۰ |
| یک گرم طلای 20 عیار | ۱۰۹,۰۱۰ |
| یک گرم طلای 22 عیار | ۱۱۹,۹۲۰ |
| یک گرم طلای 24 عیار | ۱۳۰,۸۲۰ |
| هر مثقال طلا آبشده (مظنه) | ۴۲۵,۰۰۰ |
قیمت ارز
| دلار | ۳,۱۳۰ |
| یورو | ۴,۲۰۷ |
| پوند | ۵,۲۴۰ |
| درهم | ۸۵۵ |
| دلار کانادا | ۲,۸۹۵ |
| دلار استرالیا | ۲,۹۳۵ |
| ریال سعودی | ۸۳۵ |
| لير ترکيه | ۱,۴۸۰ |
| کرون سوئد | ۴۵۵ |
منبع: پول نیوز