
جدول قیمت روز گوشی موبایل 23 شهریور ۱۴۰۴
روزنو :قیمت روز گوشی موبایل در بازار 23 شهریور ۱۴۰۴ را در جدول زیر ببینید.
گوشی | مدل |
گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 7 میلیون و 800 هزار تومان |
گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 10 میلیون و 800 هزار تومان |
گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 14 میلیون و 300 هزار تومان |
گلکسی A۲۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۳۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 28 میلیون و 400 هزار تومان |
گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 33 میلیون و 500 هزار تومان |
گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 23 میلیون و 700 هزار تومان |
گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 28 میلیون و 600 هزار تومان |
گلکسی A۵۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 33 میلیون و 900 هزار تومان |
گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 47 میلیون و 400 هزار تومان |
گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 103 میلیون و 300 هزار تومان |
ردمی ۱۳ (۲۵۶ گیگابایت) | 11 میلیون و 300 هزار تومان |
ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) | 11 میلیون و 500 هزار تومان |
ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس (۲۵۶ گیگابایت) | 26 میلیون و 300 هزار تومان |
ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | 16 میلیون و 300 هزار تومان |
ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 22 میلیون تومان |
ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 37 میلیون و 200 هزار تومان |
پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 35 میلیون و 300 هزار تومان |
ردمی A۳ (64 گیگابایت) | ۷ میلیون تومان |
پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 11 میلیون و 400 هزار تومان |
پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) |
41 میلیون و 700 هزار تومان |
ردمی A۵ (۱۲۸ گیگابایت) | 7 میلیون و 600 هزار تومان |
آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۶۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) |
63 میلیون تومان |
آیفون ۱۳ پرومکس نسخه ZDA (۲۵۶ گیگابایت) | 86 میلیون تومان |
آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 90 میلیون تومان |
آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 151 میلیون تومان |
آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 159 میلیون و 500 هزار تومان |
آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۵۱۲ گیگابایت) | 191 میلیون و 500 هزار تومان |