قیمت انواع خودرو در بازار / جدول
سایپا |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 SL | 16,700,000 | 15,400,000 | ||||
| 132 SE | 19,100,000 | --- | ||||
| 132 LE | 18,600,000 | 15,366,000 | ||||
| 132 EX | 18,700,000 | 15,857,000 | ||||
| 132 EX پایه گازسوز | 19,900,000 | --- | ||||
| 132 SX | 18,400,000 | 15,370,000 | ||||
| 132 SL | 16,600,000 | 14,879,000 | ||||
| 132 SL پایه گازسوز | 19,200,000 | 16,066,000 | ||||
| 141 EX | 17,200,000 | 14,980,000 | ||||
| 141 LE | --- | --- | ||||
| 141 SX | 16,900,000 | 14,501,000 | ||||
| 141 SE | 18,400,000 | 15,438,000 | ||||
| 111 SE | 19,500,000 | 16,493,000 | ||||
| 111 EX | 19,200,000 | 16,043,000 | ||||
| 111 LE | 18,500,000 | --- | ||||
| 111 SX | 18,100,000 | 15,556,000 | ||||
| 111 SL | 17,200,000 | 15,064,000 | ||||
| SL 131 | 16,500,000 | 14,762,000 | ||||
| SL 131 گازسوز | 18,000,000 | 15,949,000 | ||||
| SX 131 | 17,400,000 | 15,255,000 | ||||
| SE 131 | 19,000,000 | 17,492,000 | ||||
| SE 131 گازسوز | 20,500,000 | 18,992,000 | ||||
| LE 131 | 17,700,000 | 15,249,000 | ||||
| LE 131 گازسوز | 19,300,000 | 16,840,000 | ||||
| EX 131 | 18,600,000 | 15,742,000 | ||||
| EX 131 گازسوز | 19,100,000 | 17,267,000 | ||||
| TL 131 | 17,600,000 | --- | ||||
| TL 131 گازسوز | 19,600,000 | --- | ||||
| تیبا دوگانه سوز | 24,900,000 | --- | ||||
| تیبا LX | 21,900,000 | 20,510,000 | ||||
| تیبا EX | 21,400,000 | --- | ||||
| تیبا SX یورو 4 | 23,600,000 | 20,960,000 | ||||
| تیبا هاچ بک SX | ناموجود | --- | ||||
| وانت زامیاد 24 | 25,100,000 | 22,880,000 | ||||
| وانت زامیاد 24 گازسوز | 27,000,000 | 24,700,000 | ||||
| وانت زامیاد 24 دیزل | 27,500,000 | 27,225,000 | ||||
| وانت شوکا | 28,100,000 | 25,870,000 | ||||
| وانت شوکا گازسوز | 29,500,000 | 26,420,000 | ||||
| سیتروئن زانتیا | --- | --- | ||||
| سیتروئن C5 | ناموجود | --- | ||||
| اس 300 | ناموجود | 69,900,000 | ||||
پارس خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| کولیوس تیپ 5 | 154,000,000 | 155,420,000 | ||||
| کولیوس تیپ 6 | 162,000,000 | 165,610,000 | ||||
| مورانو 2012 | 224,000,000 | ناموجود | ||||
| نیسان تینا HIGH | 145,000,000 | 138,159,000 | ||||
| نیسان تینا MID | 120,000,000 | ناموجود | ||||
| نیسان قشقایی HIGH | 124,000,000 | --- | ||||
| ماکسیما . مولتی مدیا | 113,000,000 | 104,080,000 | ||||
| مگان 2000 تیپ 1 | 89,000,000 | 76,589,000 | ||||
| مگان 2000 تیپ 2 | 94,000,000 | --- | ||||
| مگان 2000 دنده ای | 81,000,000 | --- | ||||
| مگان 1600 تیپ 2 | 71,000,000 | 64,776,000 | ||||
| رنو تندر E1 یورو 4 | 35,500,000 | --- | ||||
| رنو تندر E2 | 39,500,000 | 35,957,000 | ||||
| پارس تندر . اتاق جدید | 40,800,000 | 37,994,000 | ||||
| پیکاپ تک کابین | 86,000,000 | 72,829,000 | ||||
| پیکاپ دو کابین DX یورو 4 | 92,000,000 | 86,457,000 | ||||
| پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ناموجود | 65,072,000 | ||||
ایران خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وانت باردو . یورو 4 | 13,000,000 | 12,769,000 | ||||
| وانت باردو . یورو 4 . دوگانه سوز | 15,600,000 | 14,546,000 | ||||
| سمند SE یورو 4 | 26,100,000 | 23,587,000 | ||||
| سمند LX | 29,100,000 | 23,000,000 | ||||
| سمند LX یورو 4 | 29,900,000 | 27,127,000 | ||||
| سمند LX دوگانه سوز | 30,900,000 | 26,850,000 | ||||
| سمند EF7 یورو 4 | 30,400,000 | 27,947,000 | ||||
| سمند EF7 دوگانه سوز | 31,500,000 | 28,430,000 | ||||
| سمند EF7 دوگانه سوز یورو 4 | 32,500,000 | 29,865,000 | ||||
| سمند سورن ELX | 35,200,000 | 30,467,000 | ||||
| سمند سورن ELX با موتور EF7 | 38,500,000 | 35,000,000 | ||||
| پژو روآ سال سفارشی | ناموجود | --- | ||||
| پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی | ناموجود | --- | ||||
| پژو GLX 405 یورو 4 | 29,800,000 | 27,480,000 | ||||
| پژو GLX 405 دوگانه سوز . یورو 4 | 32,500,000 | 29,110,000 | ||||
| پژو SLX 405 موتور TU5 | 31,000,000 | 29,820,000 | ||||
| پژو پارس سال | 35,000,000 | --- | ||||
| پژو پارس سال یورو 4 | 36,300,000 | 32,554,000 | ||||
| پژو پارس سال یورو 4 . 2 ایربگ . داشبورد جدید | 37,500,000 | --- | ||||
| پژو پارس . یورو 4 . دوگانه سوز | 38,300,000 | 34,081,000 | ||||
| پژو پارس LX یورو 4 | 40,600,000 | 35,099,000 | ||||
| پژو پارس LX یورو 4 . 2 ایربگ . داشبورد جدید | 44,000,000 | --- | ||||
| پژو پارس ELX . موتور XUM | 42,600,000 | 35,500,000 | ||||
| پژو پارس ELX . موتور 1.8 | 46,500,000 | 37,500,000 | ||||
| پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5 | 48,000,000 | --- | ||||
| پژو 206 . تیپ 2 | 37,100,000 | 29,000,000 | ||||
| پژو 206 . تیپ 5 | 39,000,000 | 35,225,000 | ||||
| پژو 206 . تیپ 6 | ناموجود | --- | ||||
| پژو 206 صندوقدار . تیپ V2 | ناموجود | --- | ||||
| پژو 206 صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ | 37,800,000 | --- | ||||
| پژو 206 صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ | 39,200,000 | 35,739,000 | ||||
| پژو 206 صندوقدار . تیپ V9 | ناموجود | 39,500,000 | ||||
| پژو 207 اتوماتیک | ناموجود | 45,500,000 | ||||
| پژو 206 صندوقدار . تیپ V20 | 36,800,000 | --- | ||||
| پژو 207 دنده ای | ناموجود | 38,500,000 | ||||
| رانا EL . TU5 | 31,900,000 | 29,200,000 | ||||
| رانا LX . TU5 | 33,500,000 | 30,756,000 | ||||
| رنو تندر E1 | 35,200,000 | 31,550,000 | ||||
| رنو تندر E2 | 38,900,000 | 36,152,000 | ||||
| رنو تندر E2 دوگانه سوز | ناموجود | --- | ||||
| رنو تندر اتوماتیک E2 | 45,300,000 | 46,474,000 | ||||
| وانت دیزل - فوتون | 102,000,000 | 89,380,000 | ||||
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5 | 104,000,000 | --- | ||||
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5 | 120,000,000 | 115,000,000 | ||||
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 | 114,000,000 | 127,572,000 | ||||
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 | 130,000,000 | 133,739,000 | ||||
| سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | 107,000,000 | 131,381,400 | ||||
| سوزوکی کیزاشی اتومات فول | 130,000,000 | --- | ||||
| سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | 117,000,000 | 139,156,650 | ||||
کرمان خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| هیوندای آوانته اتوماتیک | ناموجود | --- | ||||
| هیوندای آوانته معمولی | ناموجود | --- | ||||
| هیوندای ورنا اتوماتیک | ناموجود | --- | ||||
| هیوندای ورنا معمولی | ناموجود | --- | ||||
| لیفان 520 آی | ناموجود | --- | ||||
| لیفان 620 موتور 1.6 | ناموجود | --- | ||||
| لیفان 620 موتور 1.8 | 45,400,000 | 42,050,000 | ||||
| جک توجوی هاچ بک | 35,500,000 | 33,990,000 | ||||
| جک توجوی صندوقدار | 36,000,000 | 35,560,000 | ||||
| جک J5 | 51,500,000 | 47,300,000 | ||||
| جک J5 اتوماتیک | 64,000,000 | 56,900,000 | ||||
| لیفان X60 | 62,200,000 | 60,000,000 | ||||
| لوبو | ناموجود | --- | ||||
گروه بهمن |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| مزدا3 . تیپ 1 صندوق دار | 95,000,000 | --- | ||||
| مزدا3 . تیپ 2 صندوق دار | 101,000,000 | --- | ||||
| مزدا3 . تیپ 3 صندوق دار | 108,000,000 | --- | ||||
| مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار | 118,500,000 | 95,660,000 | ||||
| مزدا3 . تیپ 1 هاچ بک | --- | --- | ||||
| مزدا3 . تیپ 3 هاچ بک | 111,000,000 | --- | ||||
| مزدا3 . تیپ 4 هاچ بک | 120,000,000 | 96,660,000 | ||||
| مزدا3 با موتور 1.6 | 84,000,000 | 75,200,000 | ||||
| مزدا 2 فول | 74,500,000 | 69,000,000 | ||||
| وانت مزدا تک کابین | 33,200,000 | 28,000,000 | ||||
| وانت مزدا تک کابین گازسوز | 35,100,000 | 30,500,000 | ||||
| وانت مزدا 2 کابین | 36,000,000 | 31,000,000 | ||||
| وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز | 38,700,000 | 33,000,000 | ||||
| بسترون . آسا B50 | 67,500,000 | 66,500,000 | ||||
| وانت کاپرا تک کابین | 56,300,000 | 56,700,000 | ||||
| وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | 61,500,000 | --- | ||||
| وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | 67,500,000 | 69,700,000 | ||||
| ایسوزو 5 تن بدون کاربری | --- | 70,300,000 | ||||
| ایسوزو 6 تن بدون کاربری | --- | 88,500,000 | ||||
| ایسوزو 8 تن بدون کاربری | --- | 93,700,000 | ||||
| مینی بوس ایسوزو مدل سحر | --- | 111,500,000 | ||||
| کامیون ایسوزو 18 تن | --- | 223,800,000 | ||||
مدیران خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| MVM 110 چهار سیلندر | 22,000,000 | 20,000,000 | ||||
| MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک | 27,800,000 | --- | ||||
| MVM 110 سه سیلندر | 20,000,000 | 19,000,000 | ||||
| MVM 530 | 39,900,000 | 40,000,000 | ||||
| MVM 315 هاچ بک | 37,900,000 | 38,000,000 | ||||
| MVM 315 صندوقدار | 38,100,000 | 38,000,000 | ||||
| تیگو _ X33 | 62,800,000 | 63,000,000 | ||||
راین |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| ولیکس C30 دنده ای . با سانروف | 43,500,000 | 45,000,000 | ||||
| ولیکس C30 اتوماتیک | 54,600,000 | --- | ||||
زاگرس خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک 2008 | 43,000,000 | --- | ||||
| پروتون ایمپیان دنده معمولی 2008 | 38,000,000 | --- | ||||
| جنتو . دنده معمولی 2009 | 42,000,000 | --- | ||||
| جنتو . دنده اتوماتیک | 48,000,000 | --- | ||||
| پروتون ویرا | --- | --- | ||||
مرتب خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| گک گونو - G5 | 101,000,000 | 94,000,000 | ||||
| گک گونو - GX5 | ناموجود | 107,000,000 | ||||
| پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | 54,000,000 | --- | ||||
| پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | 51,500,000 | --- | ||||
| ون MPX | --- | --- | ||||
| هرور | --- | --- | ||||
| کاکی 5 | ناموجود | 34,500,000 | ||||
دیار خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| وینگل 3 تک کابین | --- | --- | ||||
| وینگل 3 دو کابین | 54,500,000 | --- | ||||
| وینگل 5 تک کابین | --- | به زودی | ||||
| وینگل 5 دو کابین | 59,500,000 | 60,300,000 | ||||
| هاوال M4 | --- | به زودی | ||||
| هاوال H6 | --- | 110,000,000 | ||||
| سنوا | --- | 145,000,000 | ||||
| سابرینا E150 صندوق دار | 57,200,000 | 57,900,000 | ||||
| سابرینا E150 هاچ بک | 59,200,000 | 58,400,000 | ||||
منبع: پول نیوز