قیمت خودروهـای داخلی و خارجی در بازار/ جدول
| توليد كننده | نوع خودرو | قيمت كارخانه | قيمت بازار |
| ايران خودرو | پژو 206 تيپ2 | 29 | 37 |
| ايران خودرو | پژو 206 تيپ 5 | 34 | 36.7 |
| ايران خودرو | پژو 206 تيپ 6 | 39 | 49 |
| ايران خودرو | پژو 206 صندوقدار مدل v8 | 34.5 | 37 |
| ايران خودرو | پژو 206 صندوقدار مدل v9 | 39.5 | 50 |
| ايران خودرو | پژو 207 اتوماتيك | 45.5 | 56 |
| ايران خودرو | پژو 207 معمولي | 38.5 | 46 |
| ايران خودرو | پژو 405 بنزيني | 22.18 | 27.8 |
| ايران خودرو | پژو 405 دوگانه سوز | 23.66 | 29.2 |
| ايران خودرو | پژو پارس دوگانه سوز | 28.28 | 36.5 |
| ايران خودرو | پژو پارس سال | 26.97 | 35.3 |
| ايران خودرو | تندر 90 مدل E1 | 31.55 | 32.8 |
| ايران خودرو | تندر 90 مدل E2 | 35.05 | 36 |
| ايران خودرو | رانا | 30.5 | 32 |
| ايران خودرو | سمند ال ايكس سال | 23 | 27.5 |
| ايران خودرو | سوزوكي ويتارا اتوماتيك | 131.34 | 13 |
| ايران خودرو | وانت باردو بنزيني COP | 10.87 | 12 |
| بي ام و | X3 | 0 | 345 |
| پورشه | كايان 6 سيلندر | 0 | 850 |
| پورشه | كايان 8 سيلندر | 0 | 1100 |
| تويوتا | آريون | 200.8 | 205 |
| تويوتا | پرادو 2 در | 220 | 240 |
| تويوتا | پرادو 4 در | 325 | 355 |
| تويوتا | كرولا | 56 | 128 |
| تويوتا | كمري 2014 | 0 | 141 |
| تويوتا | لندكروز 2014 | 314.5 | 400 |
| تويوتا | ياريس هاچبك | 46 | 85 |
| ساپپا | تيبا | 18.79 | 22.5 |
| سايپا | 111-SX | 15.268 | 19.1 |
| سايپا | 131 -SX | 14.967 | 18.1 |
| سايپا | 132-SX | 15.082 | 17.9 |
| سايپا | تندر 90 مدل E2 | 35.05 | 37.4 |
| سايپا | تيانا High | 134.3 | 139 |
| سايپا | ماكسيما اتوماتيك | 103 | 11.5 |
| سايپا | مگان اتوماتيك 2000 سيسي | 74.4 | 88.5 |
| سايپا | وانت پيكاپ دوكابين | 75.84 | 81 |
| سايپا | وانت زامياد بنزيني | 21.6 | 20.5 |
| كرمان خودرو | توجوي سدان | 36.3 | 33 |
| كرمان خودرو | توجوي هاچبك | 34.8 | 32 |
| كيا | اپتيما | 132.6 | 135 |
| كيا | اسپورتيج 2014 | 126.7 | 141 |
| كيا | سراتو 2000 | 0 | 112 |
| كيا | سراتو كوپه 2000 | 93 | 101 |
| كيا | سورنتو | 212.5 | 204 |
| كيا | موهاوي | 207 | 250 |
| لكسوس | RX350 | 372 | 408 |
| مديران خودرو | ام وي ام 110 چهار سيلندر | 20 | 22 |
| مديران خودرو | ام وي ام 530 | 40 | 40 |
| مديران خودرو | ام وي ام X33 | 63 | 62 |
| مزدا | مزدا 2 تيپ 2 | 69 | 75 |
| مزدا | مزدا 3 با موتور 2000 سيسي | 95 | 117 |
| هيوندايي | I20 | 49.301 | 80 |
| هيوندايي | I30 | 62.642 | 103 |
| هيوندايي | آزرا گرانجور | 156 | 201 |
| هيوندايي | جنسيس | 199 | 235 |
| هيوندايي | سانتافه 2014 | 0 | 178 |
| هيوندايي | سوناتا | 137 |
131 |