 
    
    
افزایش شدید طلا و سکه در بازار
به گزارش روز نو ، قیمت ارز در بازار Store امروز به شرح زیر است:
| قیمت سکه | قیمت(ریال) | 
|---|---|
| سکه بهار آزادی | 17,360,000 | 
| سکه امامی | 17,910,000 | 
| نیم سکه | 8,830,000 | 
| ربع سکه | 5,560,000 | 
| سکه گرمی | 3,510,000 | 
| قیمت طلا | قیمت(ریال) | 
|---|---|
| مثقال طلا | 7,382,000 | 
| طلای 18 عیار | 1,704,250 | 
| طلای 24 عیار | 2,272,310 | 
 
     
     
     
         
         
         
         
         
                         
                         
                         
                         
                        