 
    
    
قیمت ارز در بازار امروز
به گزارش روز نو ، قیمت ارز در بازار Store امروز به شرح زیر است:
| نوع ارز | قیمت(تومان) | 
|---|---|
| دلار | 4,098 | 
| یورو | 4,873 | 
| پوند | 5,531 | 
| درهم امارات | 1,136 | 
| لیر ترکیه | 1,080 | 
| یوان چین | 640 | 
| ین ژاپن | 37 | 
| دلار کانادا | 3,276 | 
| دلار استرالیا | 3,210 | 
| دلار نیوزیلند | 2,950 | 
| فرانک سوئیس | 4,207 | 
| افغانی | 58 | 
| کرون سوئد | 491 | 
| کرون دانمارک | 648 | 
| کرون نروژ | 499 | 
| دینار کویت | 13,580 | 
| ریال عربستان | 1,100 | 
| ریال قطر | 1,095 | 
| ریال عمان | 10,750 | 
| دینار بحرین | 10,900 | 
| لیر سوریه | 10 | 
| روپیه هند | 65 | 
| روپیه پاکستان | 39 | 
| دلار سنگاپور | 3,030 | 
| دلار هنگ کنگ | 838 | 
| رینگیت مالزی | 1,005 | 
| بات تایلند | 129 | 
| روبل روسیه | 69 | 
| منات آذربایجان | 2,440 | 
| درام ارمنستان | 9 | 
| لاری گرجستان | 1,630 | 
 
     
     
     
         
         
         
         
         
                         
                         
                         
                         
                        