 
    
    
ارز در بازار امروز گران شد
| نوع ارز | قیمت(تومان) | 
|---|---|
| دلار | 3,948 | 
| یورو | 4,716 | 
| پوند | 5,269 | 
| درهم امارات | 1,090 | 
| لیر ترکیه | 1,139 | 
| یوان چین | 617 | 
| ین ژاپن | 35 | 
| دلار کانادا | 3,271 | 
| دلار استرالیا | 3,183 | 
| دلار نیوزیلند | 2,950 | 
| فرانک سوئیس | 4,106 | 
| افغانی | 57 | 
| کرون سوئد | 487 | 
| کرون دانمارک | 623 | 
| کرون نروژ | 497 | 
| دینار کویت | 12,950 | 
| ریال عربستان | 1,045 | 
| ریال قطر | 1,050 | 
| ریال عمان | 10,200 | 
| دینار بحرین | 10,400 | 
| لیر سوریه | 9 | 
| روپیه هند | 64 | 
| روپیه پاکستان | 37 | 
| دلار سنگاپور | 2,930 | 
| دلار هنگ کنگ | 510 | 
| رینگیت مالزی | 967 | 
| بات تایلند | 124 | 
| روبل روسیه | 70 | 
| منات آذربایجان | 2,400 | 
| درام ارمنستان | 9 | 
| لاری گرجستان | 1,690 | 
 
     
     
     
         
         
         
         
                         
                         
                         
                         
                        