 
    
    
قیمت ارز در بازار امروز
قیمت ارز در بازار امروز
: قیمت ارز در بازار Store امروز
| قیمت ارز
 | قیمت(تومان) | 
|---|---|
| دلار | 3,820 | 
| یورو | 4,547 | 
| پوند | 4,926 | 
| درهم امارات | 1,043 | 
| لیر ترکیه | 1,111 | 
| یوان چین | 579 | 
| ین ژاپن | 35 | 
| دلار کانادا | 3,102 | 
| دلار استرالیا | 3,043 | 
| دلار نیوزیلند | 2,950 | 
| فرانک سوئیس | 4,021 | 
| افغانی | 57 | 
| کرون سوئد | 469 | 
| کرون دانمارک | 601 | 
| کرون نروژ | 480 | 
| دینار کویت | 12,550 | 
| ریال عربستان | 1,025 | 
| ریال قطر | 1,025 | 
| ریال عمان | 9,900 | 
| دینار بحرین | 10,080 | 
| لیر سوریه | 9 | 
| روپیه هند | 61 | 
| روپیه پاکستان | 36 | 
| دلار سنگاپور | 2,850 | 
| دلار هنگ کنگ | 510 | 
| رینگیت مالزی | 915 | 
| بات تایلند | 120 | 
| روبل روسیه | 66 | 
| منات آذربایجان | 2,295 | 
| درام ارمنستان | 8 | 
| لاری گرجستان | 1,678 | 
 
     
     
     
         
         
         
         
         
                         
                         
                         
                         
                        