
نبض بازار آزاد ارز پانزدهم آبان
دلار در بازار آزاد با 3611 تومان هفته را شروع کرد
نبض
قیمت دلار، یورو و درهم امارات به عنوان پرطرفدارترین ارزهای مورد معامله
در بازار آزاد ارز کشور از 8 صبح تا 18 عصر چگونه می زند؟ شما می توانید
راس هر ساعت از میانگین قیمت خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات
در صرافی های مجاز اطلاع کسب کنید.
به گزارش روز نو؛ جدول زیر میانگین قیمت خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات، راس هر ساعت نشان می دهد. توضیح اینکه این جدول ساعت به ساعت به روز رسانی می شود.
میانگین قیمت خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در بازار آزاد در هر ساعت | |||||||||
ساعت | دلار آمریکا | یورو | درهم امارات | ||||||
خرید | فروش | تغییر | خرید | فروش | تغییر | خرید | فروش | تغییر | |
9 | 36,040 | 36,118 | 78 | 40,050 | 40,010 | 40- | 9,926 | 9,920 | 6- |
10 | 36,200 | 36,206 | 6 | 39,821 | 39,786 | 35- | 9,893 | 9,900 | 7 |
11 | 36,114 | 36,280 | 166 | 39,958 | 39,892 | 66- | 9,912 | 9,921 | 9 |
منبع: تابناک