 
    
    
قیمت سکه و ارز در بازار آزاد
به گزارش روز نو، هر گرم طلای 18 عیار بیش از 114 هزار تومان عرضه میشود و نیم سکه و ربع سکه به ترتیب 559 و 289 هزار تومان قیمت دارد. انس طلا نیز برای معاملات در بازار نیویورک 1358 دلار داد و ستد میشود.
همچنین در میان سایر ارزها یورو 3959 تومان، پوند انگلستان 4680 تومان و لیر ترکیه 1197 تومان قیمت دارد.
| نوع طلا | قیمت | تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته | 
| هر گرم طلای 18 عیار | 114 هزار و 509 تومان | 922 تومان افزایش | 
| مثقال طلا | 496 هزار و 400 تومان | 3900 تومان افزایش | 
| اونس طلا | 1358 دلار | 8 دلار و 40 سنت | 
| نوع سکه | ||
| سکه تمام طرح جدید | یک میلیون و 122 هزار تومان | 8000 تومان افزایش | 
| سکه تمام طرح قدیم | یک میلیون و 121 هزار تومان | 8000 تومان افزایش | 
| نیم سکه | 559 هزار تومان | بدون تغییر | 
| ربع سکه | 289 هزار تومان | بدون تغییر | 
| سکه گرمی | 183 هزار تومان | بدون تغییر | 
| نوع ارز | ||
| دلار آمریکا | 3537 تومان | 5 تومان افزایش | 
| یورو | 3959 تومان | 17 تومان افزایش | 
| پوند انگلستان | 4680 تومان | 8 تومان کاهش | 
| یوان چین | 540 تومان | بدون تغییر | 
| لیر ترکیه | 1197 تومان | 1 تومان کاهش | 
| درهم امارات | 969 تومان | 1 تومان افزایش | 
منبع: ایسنا
                
     
     
     
         
         
         
         
         
                         
                         
                         
                         
                        